| 項目 | 単位 | 測定規格 | S140 | SP160 | SP180 |
| 比重 | - | JISK7112 | 1.00 | 0.99 | 0.99 |
| MFR *1 | g/10min | JISK7210 | 1.5 | 2.4 | 2.0 |
| 硬さ | デュロメーターA | JISK6253 | 40 | 60 | 80 |
| 引張強度 | MPa | JISK6251 3号ダンベル |
4.1 | 6.2 | 8.7 |
| 伸び | % | 790 | 670 | 636 | |
| 100%モジュラス | MPa | 0.7 | 1.6 | 3.0 | |
| 引き裂き強度 | N/mm | JISK6252 | 17 | 31 | 59 |
| 成形収縮率 | MD/TD(%) *2 | SK法 | 1.4/2.2 | 1.2/2.0 | 1.1/1.5 |
*1…190℃ 2.16kg
*2…MD:流れ方向 TD:流れに対し直角方向
| 射出成形条件 | (項目) | (範囲) |
| 設定温度(℃) | 140〜200 | |
| 射出速度 | 中〜高 | |
| 射出圧力(kg/cm2) | 300〜600 | |
| 冷却時間(sec) | 汎用樹脂より若干長く | |
| 金型温度(℃) | 20〜40 | |
| 押出成形条件 | スクリュー | 一般押出用 |
| シリンダー温度(℃) | 140〜200 | |
| アダプター・ダイ温度(℃) | 160〜230 |
最適な成形条件はグレードごとの流動特性、及び成形機の性能、成形品の形状、金型構造によって異なります。
| 項目 | 単位 | 測定規格 | HD0400 | HD0600 | HD0900 |
| 比重 | - | JISK7112 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
| MFR *1 | g/10min | JISK7210 | 2.8 | 0.8 | 3.6 |
| 硬さ | デュロメーターA | JISK6253 | 40 | 60 | 90 |
| 引張強度 | MPa | JISK6251 | 11.0 | 15.0 | 20.0 |
| 伸び | % | 980 | 870 | 760 | |
| 300%モジュラス | MPa | 1.5 | 2.5 | 6.0 | |
| 引き裂き強度 | N/mm | JISK6252 | 22 | 30 | 60 |
| 成形収縮率 | MD/TD(%) *2 | SK法 | 3.2/1.6 | 2.6/1.7 | 1.9/1.7 |
*1…230℃ 2.16kg
*2…MD:流れ方向 TD:流れに対し直角方向
| 項目 | 単位 | 測定規格 | PC、ABS複層成形グレード | 導電性グレード | |
| HD9505 | HD9705 | HI390 | |||
| 比重 | - | JISK7112 | 0.98 | 0.99 | 0.93 |
| MFR *1 | g/10min | JISK7210 | 8.0 | 6.0 | - |
| 硬さ | デュロメーターA | JISK6253 | 50 | 70 | 90 |
| 引張強度 | MPa | JISK6251 | 8.5 | 18.0 | 10.5 |
| 伸び | % | 750 | 800 | 650 | |
| 300%モジュラス | MPa | 2.6 | 3.9 | 6.2 | |
| 接着強度 *2 | N/mm | JISK6854 | 3.2 | 3.0 | - |
| 導電性 | Ω | SK法 | - | - | 10^4 |
*1…230℃ 2.16kg
*2…対ABS樹脂、180度剥離 200mm/min
| 射出成形条件 | (項目) | (範囲) | 設定例 |
| 設定温度(℃) | 150〜250 | 180 | |
| 射出速度 | 中〜高 | 中 | |
| 射出圧力(kg/cm2) | 300〜600 | 450 | |
| 射出時間(sec) | 5〜15 | 10 | |
| 冷却時間(sec) | 5〜10×厚さ(mm) | 20 | |
| 金型温度(℃) | 水温〜60 | 30 | |
| 押出成形条件 | スクリュー | 一般押出用 | |
| シリンダー温度(℃) | 150〜240 | ||
| アダプター・ダイ温度(℃) | 180〜250 |
*設定例(HD0600:2mm厚平板)
| 温度プロファイル設定例 | ||||
| C1 | C2 | C3 | A | D |
| 150 | 180 | 180 | 200 | 200 |
*設定例(HD0601:肉厚1mmチューブ)
| 組み合わせ | 樹脂 | シリンダー温度(℃) | 射出圧力 | 射出時間 | 冷却時間 | 型温 | |||
| 後部 | 中間部 | 前部 | ノズル | (kg/cm2) | (sec) | (sec) | (℃) | ||
| ABS/ スーパートリブレン |
ABS | 200 | 220 | 230 | 210 | 850 | - | - | - |
| HD9505 | 160 | 180 | 180 | 180 | 400 | 10 | 20〜50 | 〜50 | |
| HD9705 | 190 | 200 | 210 | 200 | 500 | ||||
各表の数値は、標準値であり保証値ではありません。
これ以外の硬さにつきましてはご相談下さい。